永安國小 vs Skyballers
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永安國小 | 10 | 8 | 4 | 8 | 30 |
| Skyballers | 15 | 7 | 14 | 8 | 44 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:永安國小 | 累計得分:Skyballers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 6 | 10 |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 5 | 8 |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 2 | 0 |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 1 | 0 |
同週其他比賽
U12 特優 · 第 47 週(5/19–5/25)