Sonics vs Thunders
| 時間 | 事件 | 累計得分:Sonics | 累計得分:Thunders |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 15 | 2 | |
| 10:00 | 15 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U15 發展 · 第 45 週(5/5–5/11)