內湖國中 vs 新莊Bulls
| 時間 | 事件 | 累計得分:內湖國中 | 累計得分:新莊Bulls |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 |
同週其他比賽
U15 乙 · 第 46 週(5/12–5/18)