北市博愛 vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:北市博愛 | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 甲 · 第 42 週(4/14–4/20)