Mamba vs 安坑國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba | 累計得分:安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 49 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 47 | 9 | |
| 10:00 | 45 | 9 | |
| 10:00 | 45 | 9 | |
| 10:00 | 45 | 9 | |
| 10:00 | 45 | 9 | |
| 10:00 | 45 | 9 | |
| 10:00 | 45 | 9 | |
| 10:00 | 45 | 9 | |
| 10:00 | 43 | 9 | |
| 10:00 | 43 | 9 | |
| 10:00 | 43 | 9 | |
| 10:00 | 43 | 9 | |
| 10:00 | 43 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 42 | 9 | |
| 10:00 | 40 | 9 | |
| 10:00 | 40 | 9 | |
| 10:00 | 40 | 9 | |
| 10:00 | 40 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 38 | 9 | |
| 10:00 | 36 | 9 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 | |
| 10:00 | 36 | 8 |
同週其他比賽
U12 甲 · 第 38 週(3/17–3/23)