安坑國小 vs TKO
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑國小 | 累計得分:TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 3 | |
| 10:00 | 22 | 3 | |
| 10:00 | 22 | 3 | |
| 10:00 | 22 | 3 | |
| 10:00 | 22 | 3 | |
| 10:00 | 22 | 3 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 22 | 1 |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 1 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
同週其他比賽
U10 乙 · 第 42 週(4/14–4/20)