TKO vs 北市博愛
| 時間 | 事件 | 累計得分:TKO | 累計得分:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 50 | |
| 10:00 | 10 | 50 | |
| 10:00 | 10 | 50 | |
| 10:00 | 10 | 50 | |
| 10:00 | 10 | 48 | |
| 10:00 | 10 | 48 | |
| 10:00 | 10 | 48 | |
| 10:00 | 10 | 48 | |
| 10:00 | 10 | 48 | |
| 10:00 | 10 | 48 | |
| 10:00 | 10 | 48 | |
| 10:00 | 10 | 46 | |
| 10:00 | 10 | 46 | |
| 10:00 | 8 | 46 | |
| 10:00 | 8 | 46 | |
| 10:00 | 8 | 46 | |
| 10:00 | 8 | 46 | |
| 10:00 | 8 | 46 | |
| 10:00 | 8 | 44 | |
| 10:00 | 8 | 44 | |
| 10:00 | 8 | 42 | |
| 10:00 | 8 | 42 | |
| 10:00 | 8 | 42 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 8 | 41 |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 8 | 41 |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 7 | 41 | |
| 10:00 | 7 | 41 | |
| 10:00 | 7 | 41 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 7 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 37 | |
| 10:00 | 5 | 37 | |
| 10:00 | 3 | 37 | |
| 10:00 | 3 | 37 |
同週其他比賽
U10 乙 · 第 39 週(3/24–3/30)