Daball vs TOP 巔峰
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 22 | 21 |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 |
同週其他比賽
8U · 第 43 週(4/21–4/27)