Falcons vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:Falcons | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 25 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 |
同週其他比賽
8U · 第 38 週(3/17–3/23)