Mamba B vs Gear
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba B | 累計得分:Gear |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 31 | 30 |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 |
同週其他比賽
U15 乙 · 第 43 週(4/21–4/27)