Flying vs Gear
| 時間 | 事件 | 累計得分:Flying | 累計得分:Gear |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 56 | 50 | |
| 10:00 | 56 | 50 | |
| 10:00 | 56 | 50 | |
| 10:00 | 56 | 50 | |
| 10:00 | 56 | 50 | |
| 10:00 | 54 | 50 | |
| 10:00 | 54 | 50 | |
| 10:00 | 54 | 50 | |
| 10:00 | 54 | 48 | |
| 10:00 | 54 | 48 | |
| 10:00 | 54 | 48 | |
| 10:00 | 54 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 52 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 50 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 42 | |
| 10:00 | 46 | 42 | |
| 10:00 | 46 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 42 | 38 |
| 10:00 | 42 | 37 |
同週其他比賽
U15 乙 · 第 41 週(4/7–4/13)