新莊Bulls vs Mamba B
| 時間 | 事件 | 累計得分:新莊Bulls | 累計得分:Mamba B |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 |
同週其他比賽
U15 乙 · 第 38 週(3/17–3/23)