信義國中 vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義國中 | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 |
同週其他比賽
U15 鑽石組 · 第 39 週(3/24–3/30)