引爆 Titans vs 錦和國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Titans | 累計得分:錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 |
同週其他比賽
U15 鑽石組 · 第 36 週(3/3–3/9)