中華商海 vs 景文高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:中華商海 | 累計得分:景文高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 23 | |
| 10:00 | 39 | 23 | |
| 10:00 | 39 | 23 |
同週其他比賽
U19 高中 · 第 44 週(4/28–5/4)