U15 Mamba vs Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:U15 Mamba | 累計得分:Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 客罰球未命中 | 83 | 61 |
| 10:00 | 客罰球未命中 | 83 | 61 |
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 83 | 61 | |
| 10:00 | 81 | 61 | |
| 10:00 | 81 | 61 | |
| 10:00 | 客抄截 | 81 | 61 |
| 10:00 | 客三分球未命中 | 81 | 61 |
| 10:00 | 81 | 61 | |
| 10:00 | 81 | 61 | |
| 10:00 | 客上籃命中 | 81 | 61 |
| 10:00 | 客籃板球 | 81 | 59 |
| 10:00 | 81 | 59 | |
| 10:00 | 客助攻 | 81 | 59 |
| 10:00 | 客上籃命中 | 81 | 59 |
| 10:00 | 81 | 57 | |
| 10:00 | 客三分球未命中 | 81 | 57 |
| 10:00 | 81 | 57 | |
| 10:00 | 81 | 57 | |
| 10:00 | 79 | 57 | |
| 10:00 | 客上籃未命中 | 79 | 57 |
| 10:00 | 79 | 57 | |
| 10:00 | 77 | 57 | |
| 10:00 | 客上籃未命中 | 77 | 57 |
| 10:00 | 客抄截 | 77 | 57 |
| 10:00 | 77 | 57 | |
| 10:00 | 77 | 57 | |
| 10:00 | 客中距離未命中 | 77 | 57 |
| 10:00 | 77 | 57 | |
| 10:00 | 75 | 57 | |
| 10:00 | 客三分球未命中 | 75 | 57 |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 75 | 57 |
| 10:00 | 75 | 57 | |
| 10:00 | 74 | 57 | |
| 10:00 | 客三分球命中 | 72 | 57 |
| 10:00 | 72 | 54 | |
| 10:00 | 客助攻 | 72 | 54 |
| 10:00 | 客三分球命中 | 72 | 54 |
| 10:00 | 72 | 51 | |
| 10:00 | 72 | 51 | |
| 10:00 | 客上籃命中 | 70 | 51 |
| 10:00 | 客籃板球 | 70 | 49 |
| 10:00 | 客三分球未命中 | 70 | 49 |
| 10:00 | 70 | 49 | |
| 10:00 | 68 | 49 | |
| 10:00 | 客失誤 | 68 | 49 |
| 10:00 | 68 | 49 | |
| 10:00 | 67 | 49 | |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 66 | 49 |
| 10:00 | 客上籃未命中 | 66 | 49 |
| 10:00 | 66 | 49 | |
| 10:00 | 66 | 49 | |
| 10:00 | 64 | 49 | |
| 10:00 | 64 | 49 | |
| 10:00 | 64 | 49 | |
| 10:00 | 客中距離未命中 | 64 | 49 |
| 10:00 | 64 | 49 | |
| 10:00 | 客失誤 | 62 | 49 |
| 10:00 | 62 | 49 | |
| 10:00 | 62 | 49 | |
| 10:00 | 客失誤 | 60 | 49 |
| 10:00 | 60 | 49 | |
| 10:00 | 60 | 49 | |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 60 | 49 |
| 10:00 | 60 | 49 | |
| 10:00 | 59 | 49 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 35 週(2/24–3/2)