龍門國中 vs TKO
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍門國中 | 累計得分:TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 15 |
同週其他比賽
U15 組3 · 第 32 週(2/3–2/9)