光榮國中 vs Falcons Blue
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光榮國中 | 11 | 5 | 11 | 10 | 37 |
| Falcons Blue | 31 | 19 | 32 | 31 | 113 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:光榮國中 | 累計得分:Falcons Blue |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 49 | |
| 10:00 | 16 | 49 | |
| 10:00 | 16 | 49 | |
| 10:00 | 16 | 49 | |
| 10:00 | 16 | 49 | |
| 10:00 | 16 | 49 | |
| 10:00 | 16 | 47 | |
| 10:00 | 16 | 47 | |
| 10:00 | 16 | 47 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 15 | 42 | |
| 10:00 | 15 | 42 | |
| 10:00 | 13 | 42 | |
| 10:00 | 13 | 42 | |
| 10:00 | 13 | 42 | |
| 10:00 | 13 | 42 | |
| 10:00 | 13 | 40 | |
| 10:00 | 13 | 40 | |
| 10:00 | 13 | 40 | |
| 10:00 | 13 | 40 | |
| 10:00 | 13 | 40 | |
| 10:00 | 13 | 38 | |
| 10:00 | 13 | 38 | |
| 10:00 | 13 | 38 | |
| 10:00 | 12 | 38 | |
| 10:00 | 12 | 38 | |
| 10:00 | 12 | 38 | |
| 10:00 | 12 | 38 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 36 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 12 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 |
同週其他比賽
U15 組2 · 第 32 週(2/3–2/9)