TOP 巔峰 vs 北市博愛
| 時間 | 事件 | 累計得分:TOP 巔峰 | 累計得分:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 |
同週其他比賽
U10 · 第 31 週(1/27–2/2)