天母國小5年級 vs 引爆 Apollo
| 時間 | 事件 | 累計得分:天母國小5年級 | 累計得分:引爆 Apollo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 26 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 |
同週其他比賽
U12 組2 (一般) · 第 28 週(1/6–1/12)