未來籃圖 vs 大佳隊
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 5 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 |
同週其他比賽
U13 · 第 28 週(1/6–1/12)