引爆 Titans vs 國北實小
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Titans | 累計得分:國北實小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 客一般技術犯規 (團隊) | 27 | 20 |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 27 | 20 |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 19 | |
| 10:00 | 26 | 19 | |
| 10:00 | 26 | 19 | |
| 10:00 | 26 | 19 | |
| 10:00 | 26 | 17 | |
| 10:00 | 26 | 17 | |
| 10:00 | 26 | 17 | |
| 10:00 | 26 | 17 | |
| 10:00 | 26 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 |
同週其他比賽
U12 組3 (發展) · 第 32 週(2/3–2/9)