信義 Heat vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義 Heat | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
8U · 第 27 週(12/30–1/5)