錦和國中 vs 信義國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:錦和國中 | 累計得分:信義國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 8 | |
| 10:00 | 23 | 8 | |
| 10:00 | 23 | 8 | |
| 10:00 | 23 | 7 | |
| 10:00 | 23 | 7 | |
| 10:00 | 23 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 |
同週其他比賽
U15 組1 · 第 27 週(12/30–1/5)