信義 Heat vs 國北實小
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義 Heat | 累計得分:國北實小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 組3 (發展) · 第 26 週(12/23–12/29)