TKO vs 錦和國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:TKO | 累計得分:錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 41 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 11 | 39 |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 9 | 35 | |
| 10:00 | 9 | 35 | |
| 10:00 | 9 | 35 | |
| 10:00 | 9 | 35 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 7 | 32 |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 |
同週其他比賽
U15 組3 · 第 26 週(12/23–12/29)