TKO vs 錦和國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:TKO | 累計得分:錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 25 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 1 | 22 | |
| 10:00 | 1 | 22 | |
| 10:00 | 1 | 22 | |
| 10:00 | 1 | 22 | |
| 10:00 | 1 | 22 | |
| 10:00 | 1 | 22 | |
| 10:00 | 1 | 22 |
同週其他比賽
U15 組3 · 第 26 週(12/23–12/29)