Falcons vs Ballin'
| 時間 | 事件 | 累計得分:Falcons | 累計得分:Ballin' |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 41 | 51 |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 50 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 34 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 |
同週其他比賽
U12 組3 (發展) · 第 25 週(12/16–12/22)