信義 Heat vs Ballin'
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義 Heat | 累計得分:Ballin' |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 31 | |
| 10:00 | 13 | 31 | |
| 10:00 | 13 | 31 | |
| 10:00 | 13 | 31 | |
| 10:00 | 13 | 31 | |
| 10:00 | 13 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 11 | 21 |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 11 | 20 |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 |
同週其他比賽
U10 · 第 25 週(12/16–12/22)