東山中學 vs Mamba B
| 時間 | 事件 | 累計得分:東山中學 | 累計得分:Mamba B |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 |
同週其他比賽
U15 組3 · 第 24 週(12/9–12/15)