北市石牌 vs 中市大雅
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 賴柏瑞 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
74 黃睿浩 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 高紹恩 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 |
15 游迏賢 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | −4 |
45 蘇榆凱 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | −1 |
37 楊峻逸 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 |
11 王希文 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | −3 |
7 林耕宏 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
8 劉洪丞 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 |
17 蕭丞佑 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 陳軒毅 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
32 陳胤惟 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
42 黃首昂 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
75 江承祐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −13 |
90 陳宥誠 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 蕭翊廷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −7 |
19 楊穆 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 |
16 鍾卓運 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 許閔皓 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 |
37 鄭楷葳 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
55 蘇柏諺 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
1 劉晉宇 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | +1 |
5 張鈞翔 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
6 蘇柏州 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
7 卓明謙 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 何秉諺 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | −2 |
24 楊荍鈜 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | −2 |
30 曾賢德 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
2 楊承侑 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 邱柏愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
4 何星祐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 周秉諺 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 江奇軒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
18 徐瑞成 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
77 林哲宇 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
이번 주 다른 경기
安-六男 · 21주차 (11/16–11/22)