投縣南光 vs 新北永平
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 程玄 | 12 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2 | −2 |
25 高少騏 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | −2 |
20 陳瑞志 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | +6 |
5 高承恩 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +19 |
12 沙祖慶 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −8 |
13 潘威任 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −8 |
29 張毓壬 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +6 |
4 林楷軒 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | +6 |
8 蘇翊翔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
86 劉燿威 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 李宥慶 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 鄭凱宸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 龐發輝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
21 游哲仲 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +6 |
22 余昕祐 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −8 |
24 林均融 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
23 陳柏臣 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | +6 |
36 林晨希 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +6 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 葉羿愷 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | −13 |
24 黃子齊 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
15 陳宥榮 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
7 林士喆 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 張皓鈞 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −13 |
4 黃應祖 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5 馬浩恩 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 林宥華 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −13 |
18 陳柏任 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | −13 |
47 張峯碩 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 |
30 古祐銨 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
34 古祐誠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 廖竑齊 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
90 張皓閔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
32 林宸宇 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
55 許睿恩 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −13 |
0 李冠霖 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 徐士翔 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
이번 주 다른 경기
安-六男 · 21주차 (11/16–11/22)