北市天母 vs 東大附小
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 丁晨恩 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +5 |
15 張趙騫 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +10 |
24 陳佑安 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2/9 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | +5 |
30 黃帷恩 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1/7 | 0/3 | 1/1 | 2/3 | 1 | 0 | 2 | +10 |
0 彭家熙 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | +5 |
88 呂孟宸 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
10 蘇韞安 | 12 | 4 | 7 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
19 林昫愷 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +10 |
13 康聿緯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
1 王道 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
7 陳彥霖 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 黃晨祐 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 4 | −10 |
11 林秉逸 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | −11 |
23 陳祐熙 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 6/6 | 0 | 1 | 6 | −11 |
80 朱睿驊 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | −11 |
17 粘邵 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | −10 |
2 李易宗 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −1 |
15 邱瑋翊 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −10 |
3 謝其諺 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −15 |
30 林義捷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
25 陳星宇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
99 黃品碩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
0 彭義桓 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
36 陳彥宇 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
13 曾奕荃 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
1 梁棨翔 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −11 |
55 陳威睿 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
이번 주 다른 경기
龍-五男 · 1주차 (6/29–7/5)