南光 vs 中市大智
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 陳瑞志 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | −1 |
25 高少麒 | — | 8 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 3/5 | 1 | 1 | 0 | +14 |
24 林均融 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 2 | 0 | 1 | +14 |
5 高承恩 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12 沙祖慶 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +13 |
23 陳柏臣 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
7 莊昊 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | +9 |
11 程玄 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | −4 |
4 林楷軒 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
74 游哲仲 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
95 洪薇媗 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 4 | −4 |
14 李宥慶 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
15 鄭凱宸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
99 王品皓 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 潘威任 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +5 |
29 張毓壬 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | −1 |
22 余昕祐 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | +1 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 李尚霖 | 11 | 13 | 7 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 2 | 0 | 3 | +3 |
15 游宗祐 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −10 |
12 金佑軒 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | −1 |
17 詹劼叡 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
8 潘亮穎 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 6 | −14 |
6 蔡定桀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 劉品邦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 鄒侑昇 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −10 |
14 何家樂 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
13 張朕瑜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 戴宇杰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
3 黃亘毅 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
16 洪楷傑 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −1 |
11 姚品銳 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
10 陳紹恩 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
2 林秉穎 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
이번 주 다른 경기
龍-五男 · 1주차 (6/29–7/5)