龍華 vs 復興
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍華 | 누적 득점: 復興 |
|---|---|---|---|
| 6.10 | 32 | 33 | |
| 20.6 | 32 | 31 | |
| 22.5 | 32 | 31 | |
| 25.6 | 32 | 31 | |
| 26.8 | 32 | 31 | |
| 27.8 | 30 | 31 | |
| 33.9 | 30 | 31 | |
| 35.7 | 30 | 31 | |
| 40.1 | 28 | 31 | |
| 40.2 | 28 | 31 | |
| 49.5 | 28 | 31 | |
| 49.5 | 28 | 31 | |
| 50.9 | 28 | 30 | |
| 52.2 | 28 | 30 | |
| 1:01 | 28 | 30 | |
| 1:04 | 28 | 30 | |
| 1:13 | 26 | 30 | |
| 1:13 | 26 | 30 | |
| 1:13 | 26 | 30 | |
| 1:13 | 26 | 30 | |
| 1:13 | 26 | 30 | |
| 1:13 | 26 | 30 | |
| 1:13 | 26 | 30 | |
| 1:26 | 26 | 30 | |
| 1:30 | 24 | 30 | |
| 1:35 | 24 | 30 | |
| 1:35 | 24 | 29 | |
| 1:35 | 24 | 29 | |
| 1:35 | 24 | 29 | |
| 1:42 | 24 | 29 | |
| 1:46 | 24 | 29 | |
| 1:50 | 24 | 29 | |
| 1:51 | 24 | 29 | |
| 1:52 | 24 | 29 | |
| 1:52 | 24 | 29 | |
| 1:55 | 24 | 29 | |
| 1:56 | 24 | 29 | |
| 1:58 | 24 | 29 | |
| 2:01 | 24 | 29 | |
| 2:03 | 24 | 29 | |
| 2:07 | 24 | 29 | |
| 2:09 | 22 | 29 | |
| 2:09 | 22 | 29 | |
| 2:11 | 22 | 29 | |
| 2:16 | 22 | 29 | |
| 2:16 | 22 | 28 | |
| 2:20 | 22 | 28 | |
| 2:20 | 22 | 28 | |
| 2:21 | 22 | 28 | |
| 2:31 | 22 | 28 | |
| 2:33 | 22 | 26 | |
| 2:33 | 22 | 26 | |
| 2:37 | 22 | 26 | |
| 2:45 | 22 | 26 | |
| 2:45 | 22 | 26 | |
| 2:45 | 22 | 26 | |
| 2:46 | 22 | 26 | |
| 2:48 | 22 | 26 | |
| 2:50 | 22 | 26 | |
| 2:51 | 22 | 26 | |
| 2:52 | 22 | 26 | |
| 2:54 | 22 | 26 | |
| 2:56 | 22 | 26 | |
| 2:59 | 22 | 26 | |
| 2:59 | 22 | 26 | |
| 2:59 | 22 | 26 | |
| 2:59 | 22 | 26 | |
| 2:59 | 22 | 26 | |
| 3:05 | 22 | 26 | |
| 3:07 | 22 | 26 | |
| 3:11 | 22 | 24 | |
| 3:11 | 22 | 24 | |
| 3:11 | 22 | 24 | |
| 3:17 | 22 | 24 | |
| 3:19 | 20 | 24 | |
| 3:24 | 20 | 24 | |
| 3:28 | 20 | 24 | |
| 3:30 | 20 | 24 | |
| 3:37 | 20 | 24 | |
| 3:38 | 20 | 24 | |
| 3:38 | 19 | 24 | |
| 3:38 | 18 | 24 | |
| 3:38 | 18 | 24 | |
| 3:39 | 18 | 24 | |
| 3:41 | 18 | 24 | |
| 3:42 | 18 | 24 | |
| 3:44 | 18 | 24 | |
| 3:55 | 18 | 24 | |
| 3:56 | 18 | 24 | |
| 3:58 | 18 | 24 | |
| 3:58 | 18 | 24 | |
| 3:59 | 18 | 24 | |
| 4:01 | 18 | 24 | |
| 4:10 | 18 | 24 | |
| 4:11 | 18 | 24 | |
| 4:21 | 18 | 24 | |
| 4:21 | 18 | 23 | |
| 4:23 | 18 | 23 | |
| 4:23 | 18 | 23 | |
| 4:25 | 18 | 23 | |
| 4:26 | 18 | 23 | |
| 4:27 | 18 | 23 | |
| 4:38 | 18 | 23 | |
| 4:38 | 18 | 23 | |
| 4:38 | 18 | 23 | |
| 4:43 | 18 | 23 | |
| 4:47 | 18 | 20 | |
| 4:50 | 18 | 20 | |
| 4:51 | 18 | 20 | |
| 4:54 | 18 | 20 | |
| 4:57 | 18 | 20 | |
| 4:58 | 18 | 20 | |
| 5:28 | 18 | 20 | |
| 5:45 | 18 | 20 | |
| 5:46 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:54 | 18 | 20 | |
| 5:56 | 18 | 20 | |
| 6:00 | 18 | 18 | |
| 6:00 | 18 | 18 | |
| 6:00 | 18 | 18 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 | |
| 6:00 | 18 | 16 |
이번 주 다른 경기
龍-五男 · 1주차 (6/29–7/5)