Daball vs Mamba
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 戚傑森 | 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
6 孫多佑 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 0 |
1 陳翊詳 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 0 |
99 賴柏霖 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 張澤擎 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
23 葉又寧 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
12 李家同 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
34 陳品翔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
8 楊承曄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 黃應祖 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
88 陳芊羽 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
9 周銘燁 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 何明學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
18 劉奕楷 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55(公42) 陳奕丞 | 7 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
4 林昀臻 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | — | 0 |
1 鄭欣鴻 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
25 林昕玥 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
28 李墨 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
17 林霆儒 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
98 杜相愷 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 林沁霏 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
26 文正德 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
15 陳泰宇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 陳柏叡 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 王睿辰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
44 吳允承 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
今週のほかの試合
8U · 第21週(11/18–11/24)