建安國小 vs TKO
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 蔡致宣 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 1 | — |
77 徐士博 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | — |
8 紀承昊 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | — | — |
15 蔡暄明 | 12 | 6 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
23 呂秉恩 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | — |
24 高榆翔 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
9 蔡承祐 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | — | — |
10 陳宥樺 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | — |
34 簡子宸 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | — | — |
3 章名元 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
25 廖泳翔 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | — |
6 張哲愷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
32 李定陽 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
7 蔡沛錞 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
18 蔡允翔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 黃紹恩 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3/5 | 0/8 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | — |
15 葉永學 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | — |
84 陳楷閎 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 5 | — |
1 黃亭睿 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
77 顏湘庭 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
5 羅呂洋 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
97 郭雨樂 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
21 司博升 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | — |
9 吳翊碩 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | — |
今週のほかの試合
U12 組2 (一般) · 第33週(2/10–2/16)