民生國小 vs 鷺江國小
| 時間 | プレー | 累計得点:民生國小 | 累計得点:鷺江國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 |
今週のほかの試合
U12 組1 (福康) · 第33週(2/10–2/16)