新北五華 vs 北市興隆
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 曾禹詔 | 11 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8/14 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 |
2 丁宇宸 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 張勝彥 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 |
0 王翊棠 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 |
15 林皓煜 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 |
23 李祐宇 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
34 周浩丞 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 鐘岱暘 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 林杰弘 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 洪楷勳 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 葉宸睿 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
30 黃頎軒 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
35 陳禹佑 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
33 林睿聖 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 蕭銘宏 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | +3 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 黃秉立 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 4/7 | 1 | −3 |
27 巫晨睿 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 |
15 黃威鎧 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/10 | 3 | 0 |
2 高嘉宥 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | −3 |
14 施旭恩 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 |
6 簡葦安 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | −3 |
1 紀奇廷 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 |
34 潘甫浩 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
5 施沐青 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 周長樂 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 何恩綸 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 |
19 張善傑 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 |
20 顏唯杰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
24 童煒博 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 劉暢 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 |
33 陳祈樂 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 施旭洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 陳柏崴 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
安-六男 · 第21週(11/16–11/22)