中市大雅 vs 北市力行
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 曾賢德 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | +4 |
55 蘇柏諺 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 |
24 楊荍鈜 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 |
37 鄭楷葳 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | +4 |
5 張鈞翔 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | +4 |
17 許閔皓 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 徐瑞成 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | −4 |
1 劉晉宇 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −4 |
2 楊承侑 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 邱柏愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 何星祐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6 蘇柏州 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 卓明謙 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 周秉諺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 江奇軒 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +4 |
10 何秉諺 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
77 林哲宇 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 黃懋安 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 |
2 朱宸毅 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
77 周栢鋒 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 2 | −4 |
11 劉葉宏鈺 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
00 李家全 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | −4 |
23 龔哲均 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 陳威達 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 林昕佑 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 林彥廷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
22 鄒秉宥 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 郭恩廷 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
33 魏傳熹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 張喬鈞 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 張博恩 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 |
1 江宸安 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | −4 |
20 李宥禾 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | −4 |
30 鄧家奕 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
安-六男 · 第21週(11/16–11/22)