U15 Mamba B vs 中興國中
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba B | 23 | 22 | 26 | 23 | 94 |
| 中興國中 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 張嘉勳 | 15 | 21 | 6 | 1 | 6 | 0 | 9/13 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | +56 |
9 陳柏翰 | 13 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5/5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | +46 |
13 陳彥捷 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6/12 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | +55 |
69 吳佳陽 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4/6 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | +55 |
12 陳旭鴻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 1 | +39 |
97 杜杰宸 | 12 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | +55 |
77 陳意勳 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | +46 |
3 鍾承希 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | +36 |
28 陳珩勛 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | +36 |
87 高榆翔 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | +36 |
6 施鈞翔 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 陳俊錡 | — | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 4 | −36 |
9 林立勛 | — | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | −33 |
20 吳子泓 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −26 |
15 余子諺 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −32 |
2 楊政叡 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 4 | −41 |
5 黃士鳴 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | −25 |
11 張宇軒 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | −21 |
13 王劉星辰 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 沈昊澤 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −21 |
16 林澤昊 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | −15 |
17 林湟晅 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −6 |
18 林子瑒 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −43 |
7 游承洧 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −13 |
6 陳泰霖 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 謝廷侑 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | −40 |
— 邱允呈 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
1 詹惟竣 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | −43 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第21週(11/16–11/22)