Flying vs 幸安國小
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 張皓閔 | 9 | 21 | 6 | 3 | 10/11 | 0/5 | 0/2 | 1/4 | 4 | 1 | 1 | +13 |
15 鄭兆恒 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2/4 | 2/6 | 0/1 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | +7 |
0 邱秝宇 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | +7 |
7 徐繹凱 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
11 招陽 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
23 洪道 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
22 陳宣合 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
14 劉宥希 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
1 林立恩 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −8 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 莊程齊 | 10 | 18 | 7 | 3 | 3/5 | 2/2 | 1/1 | 5/8 | 1 | 1 | 6 | +1 |
5 賴允天 | 9 | 14 | 9 | 0 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | −1 |
30 高子桓 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | −4 |
6 李泰宇 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −7 |
56 林呈翰 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
38 鄭業嘉 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −7 |
90 莊程皣 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −5 |
11 蔡岳庭 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
7 張以樂 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −5 |
8 鄒鍇丞 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第15週(10/5–10/11)