Tigers vs Heat
| 時間 | プレー | 累計得点:Tigers | 累計得点:Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 44 | |
| 5.5 | 38 | 44 | |
| 5.5 | 38 | 44 | |
| 5.5 | 38 | 44 | |
| 7.6 | 38 | 44 | |
| 7.10 | 36 | 44 | |
| 11.9 | 36 | 44 | |
| 20.8 | 36 | 44 | |
| 20.8 | 36 | 43 | |
| 24.2 | 36 | 43 | |
| 25.2 | 36 | 43 | |
| 28.5 | 36 | 43 | |
| 28.5 | ホタイムアウト | 36 | 43 |
| 28.5 | 36 | 43 | |
| 28.5 | 36 | 42 | |
| 28.5 | 36 | 42 | |
| 31.6 | 36 | 42 | |
| 33.10 | 36 | 42 | |
| 40.6 | 36 | 42 | |
| 52.3 | 36 | 42 | |
| 54.10 | 36 | 42 | |
| 58.7 | 36 | 42 | |
| 59.7 | 36 | 42 | |
| 59.7 | 36 | 42 | |
| 59.7 | 36 | 42 | |
| 59.7 | 36 | 42 | |
| 1:21 | 36 | 42 | |
| 1:32 | 36 | 42 | |
| 1:37 | 36 | 42 | |
| 1:37 | 36 | 42 | |
| 1:37 | 36 | 42 | |
| 1:45 | 36 | 42 | |
| 2:05 | 36 | 40 | |
| 2:13 | 36 | 40 | |
| 2:13 | 36 | 40 | |
| 2:29 | 36 | 40 | |
| 2:30 | 36 | 38 | |
| 2:44 | 36 | 38 | |
| 2:47 | 35 | 38 | |
| 3:32 | 34 | 38 | |
| 3:41 | 34 | 38 | |
| 3:50 | 34 | 38 | |
| 4:09 | 34 | 38 | |
| 4:12 | 34 | 38 | |
| 4:23 | 34 | 36 | |
| 4:30 | 34 | 36 | |
| 4:34 | 34 | 36 | |
| 4:34 | 34 | 36 | |
| 4:46 | 34 | 36 | |
| 4:49 | 34 | 36 | |
| 5:07 | 34 | 36 | |
| 5:07 | 34 | 36 | |
| 5:15 | 34 | 36 | |
| 5:28 | 34 | 36 | |
| 5:29 | 34 | 36 | |
| 5:31 | 34 | 36 | |
| 5:50 | 34 | 36 | |
| 5:56 | 34 | 36 | |
| 5:56 | 34 | 36 | |
| 6:03 | 34 | 36 | |
| 6:13 | 34 | 36 | |
| 6:26 | 34 | 35 | |
| 6:38 | 34 | 35 | |
| 6:38 | 34 | 35 | |
| 6:47 | 34 | 35 | |
| 7:15 | 34 | 35 | |
| 7:36 | 34 | 35 | |
| 8:11 | 32 | 35 | |
| 8:13 | 32 | 35 | |
| 8:28 | 32 | 35 | |
| 8:38 | 32 | 35 | |
| 8:40 | 32 | 35 | |
| 8:55 | 32 | 35 | |
| 9:08 | 31 | 35 | |
| 9:14 | 31 | 35 | |
| 9:17 | 31 | 35 | |
| 9:40 | 31 | 35 | |
| 9:43 | 31 | 35 | |
| 9:45 | 31 | 35 | |
| 9:51 | 31 | 35 | |
| 9:52 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 |
今週のほかの試合
U12 組3 · 第15週(10/5–10/11)