TKO vs 引爆 Titans
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 熊佳晨 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | +19 |
24 唐秉謙 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4/8 | 1/3 | 0/1 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | +20 |
33 李予恩 | 11 | 6 | 7 | 0 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | +20 |
68 王宥閎 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +15 |
0 黃亮達 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +15 |
30 張赫秦 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +20 |
18 許顥霖 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +14 |
35 陳冠駱 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +15 |
10 陳柏茗 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
91 蔡曜羽 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 藍沐崝 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2/5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | −7 |
36 王浩宇 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −12 |
30 許鈞崴 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −12 |
1 角地眞仁 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | −15 |
24 梁承朔 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −8 |
5 王羽聖 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −29 |
2 李泓佑 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −12 |
4 陳柏諠 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/8 | 0 | 1 | 2 | −15 |
14 蔡德豎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
11 簡睿里 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −27 |
16 張譽騰 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −28 |
6 謝捷安 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 謝丞惟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −16 |
今週のほかの試合
U12 組1 · 第16週(10/12–10/18)