Ballin' vs 錦和國中
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 劉承穎 | 13 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4/4 | 3/5 | 0/2 | 3/5 | 0 | +11 |
5 杜品叡 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/4 | 1/6 | 6/9 | 3 | +6 |
64 葉瓴安 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +8 |
25 沈科磊 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | +6 |
3 詹聖睿 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | +1 |
4 詹聖昌 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | −6 |
34 李宇軒 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | −11 |
12 陳宥廷 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
0 黃紹恩 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 蘇晨硯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 黃安瀚 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | −10 |
22 廖品傑 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 |
0 林勇樂 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | +3 |
20 黃柏綸 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 3 | −3 |
13 石承鑫 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
32 陳昶廷 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
77 邱子齊 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
33 楊勝鈞 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | −8 |
4 陳品翰 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 0 | −3 |
26 李致廷 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −6 |
17 趙承昕 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | −9 |
34 簡昱翔 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −7 |
今週のほかの試合
U15 組2 · 第21週(11/16–11/22)