錦和國中 vs Taipei Panthers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦和國中 | 24 | 9 | 7 | 14 | 54 |
| Taipei Panthers | 8 | 18 | 25 | 21 | 72 |
| 時間 | プレー | 累計得点:錦和國中 | 累計得点:Taipei Panthers |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 51 | |
| 0.0 | 40 | 51 | |
| 0.0 | 40 | 51 | |
| 0.0 | 40 | 51 | |
| 0.0 | 40 | 51 | |
| 9.2 | 40 | 51 | |
| 12.8 | 40 | 51 | |
| 20.6 | 40 | 51 | |
| 24.7 | 40 | 51 | |
| 39.4 | 40 | 51 | |
| 53.1 | 40 | 49 | |
| 53.1 | 40 | 49 | |
| 53.1 | 40 | 49 | |
| 53.1 | 40 | 49 | |
| 1:09 | 40 | 49 | |
| 1:21 | 40 | 49 | |
| 1:26 | 40 | 49 | |
| 1:26 | 40 | 48 | |
| 1:29 | 40 | 46 | |
| 1:30 | 40 | 46 | |
| 1:35 | 40 | 46 | |
| 2:08 | 40 | 44 | |
| 2:31 | 40 | 44 | |
| 2:37 | 40 | 42 | |
| 2:39 | 40 | 42 | |
| 2:44 | 40 | 42 | |
| 2:47 | 40 | 42 | |
| 3:04 | 40 | 42 | |
| 3:23 | 37 | 42 | |
| 3:23 | 37 | 42 | |
| 3:23 | 37 | 42 | |
| 3:23 | 37 | 42 | |
| 3:34 | 37 | 42 | |
| 3:44 | 37 | 42 | |
| 3:44 | 37 | 42 | |
| 3:46 | 37 | 40 | |
| 3:54 | 37 | 40 | |
| 4:10 | 37 | 40 | |
| 4:12 | 37 | 40 | |
| 4:39 | 37 | 37 | |
| 4:39 | 37 | 37 | |
| 4:42 | 37 | 37 | |
| 4:45 | 37 | 37 | |
| 5:23 | 37 | 37 | |
| 5:23 | 37 | 37 | |
| 5:26 | 37 | 36 | |
| 5:43 | 37 | 34 | |
| 5:43 | 37 | 34 | |
| 5:47 | 37 | 34 | |
| 5:47 | 37 | 34 | |
| 5:53 | 37 | 34 | |
| 5:56 | 37 | 34 | |
| 6:01 | 37 | 34 | |
| 6:02 | 37 | 32 | |
| 6:06 | 37 | 32 | |
| 6:27 | 37 | 32 | |
| 6:28 | 37 | 32 | |
| 6:31 | 37 | 32 | |
| 6:38 | 37 | 32 | |
| 6:45 | 37 | 32 | |
| 6:56 | 37 | 32 | |
| 6:56 | 37 | 32 | |
| 7:15 | 37 | 32 | |
| 7:24 | 37 | 32 | |
| 7:29 | 37 | 32 | |
| 7:38 | 37 | 30 | |
| 7:46 | 35 | 30 | |
| 8:01 | 35 | 30 | |
| 8:06 | 35 | 28 | |
| 8:09 | 35 | 28 | |
| 8:10 | 35 | 28 | |
| 8:12 | 35 | 28 | |
| 8:13 | 35 | 28 | |
| 8:25 | 35 | 28 | |
| 8:27 | 35 | 28 | |
| 8:53 | 35 | 28 | |
| 8:59 | 35 | 26 | |
| 9:00 | 35 | 26 | |
| 9:03 | 35 | 26 | |
| 9:04 | 35 | 26 | |
| 9:06 | 35 | 26 | |
| 9:06 | 35 | 26 | |
| 9:12 | 35 | 26 | |
| 9:32 | 35 | 26 | |
| 9:39 | 35 | 26 | |
| 9:42 | 35 | 26 | |
| 9:42 | 35 | 26 | |
| 9:42 | 35 | 26 | |
| 9:42 | 35 | 26 | |
| 9:58 | 33 | 26 | |
| 9:58 | 33 | 26 | |
| 9:58 | 33 | 26 | |
| 9:58 | 33 | 26 | |
| 9:58 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 |
今週のほかの試合
U15 組2 · 第17週(10/19–10/25)