北市華江 vs 中市岸裡
| 時間 | プレー | 累計得点:北市華江 | 累計得点:中市岸裡 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 42 | 60 | |
| 0.1 | 42 | 60 | |
| 0.8 | 40 | 60 | |
| 1.1 | 40 | 60 | |
| 1.1 | 39 | 60 | |
| 2.6 | 39 | 60 | |
| 7.2 | 39 | 60 | |
| 14.6 | 39 | 60 | |
| 15.1 | 39 | 60 | |
| 18.7 | 39 | 60 | |
| 21.2 | 39 | 60 | |
| 33.5 | 39 | 60 | |
| 34.5 | 39 | 60 | |
| 42.5 | 39 | 60 | |
| 43.5 | 39 | 60 | |
| 45.5 | 39 | 60 | |
| 45.5 | 39 | 59 | |
| 45.5 | 39 | 59 | |
| 45.5 | 39 | 59 | |
| 45.5 | 39 | 59 | |
| 49.10 | 39 | 59 | |
| 51.2 | 39 | 59 | |
| 1:08 | 39 | 59 | |
| 1:10 | 39 | 59 | |
| 1:14 | 39 | 59 | |
| 1:14 | 39 | 59 | |
| 1:14 | 39 | 59 | |
| 1:14 | 39 | 59 | |
| 1:14 | 39 | 59 | |
| 1:23 | 39 | 59 | |
| 1:23 | 39 | 59 | |
| 1:23 | 39 | 59 | |
| 1:23 | 39 | 59 | |
| 1:23 | 39 | 59 | |
| 1:23 | 39 | 59 | |
| 1:23 | ホタイムアウト | 39 | 59 |
| 1:24 | 39 | 59 | |
| 1:30 | 39 | 57 | |
| 1:33 | 39 | 57 | |
| 1:45 | 39 | 57 | |
| 1:52 | 39 | 57 | |
| 1:53 | 39 | 57 | |
| 1:53 | 39 | 57 | |
| 1:53 | 39 | 57 | |
| 1:56 | 39 | 57 | |
| 2:11 | 39 | 57 | |
| 2:11 | 39 | 57 | |
| 2:19 | 39 | 57 | |
| 2:19 | 39 | 57 | |
| 2:19 | 39 | 57 | |
| 2:21 | 39 | 57 | |
| 2:22 | 39 | 57 | |
| 2:22 | 39 | 57 | |
| 2:22 | 39 | 57 | |
| 2:22 | 39 | 57 | |
| 2:25 | 39 | 57 | |
| 2:28 | 39 | 57 | |
| 2:40 | 39 | 57 | |
| 2:48 | 39 | 55 | |
| 2:48 | 38 | 55 | |
| 2:48 | 37 | 55 | |
| 2:48 | 37 | 55 | |
| 2:48 | 37 | 55 | |
| 2:48 | 37 | 55 | |
| 2:48 | 37 | 55 | |
| 2:49 | 37 | 55 | |
| 2:53 | 37 | 55 | |
| 2:55 | 37 | 55 | |
| 2:56 | 37 | 55 | |
| 3:07 | 37 | 55 | |
| 3:18 | 37 | 53 | |
| 3:18 | 37 | 53 | |
| 3:18 | 37 | 53 | |
| 3:30 | 37 | 53 | |
| 3:31 | 37 | 53 | |
| 3:52 | 37 | 51 | |
| 3:53 | 37 | 51 | |
| 4:03 | 37 | 51 | |
| 4:03 | 37 | 51 | |
| 4:03 | 35 | 51 | |
| 4:03 | 35 | 51 | |
| 4:03 | 35 | 51 | |
| 4:23 | 35 | 51 | |
| 4:23 | ホテクニカルファウル(チーム) | 35 | 51 |
| 4:23 | 35 | 51 | |
| 4:23 | 34 | 51 | |
| 4:23 | 33 | 51 | |
| 4:23 | 33 | 51 | |
| 4:23 | 33 | 51 | |
| 4:28 | 33 | 51 | |
| 4:28 | 33 | 51 | |
| 4:45 | 33 | 51 | |
| 4:50 | 31 | 51 | |
| 4:53 | 31 | 51 | |
| 4:54 | 31 | 51 | |
| 4:55 | 31 | 51 | |
| 5:06 | 31 | 51 | |
| 5:06 | 31 | 51 | |
| 5:08 | 31 | 51 | |
| 5:08 | 31 | 51 | |
| 5:16 | 31 | 51 | |
| 5:16 | 31 | 51 | |
| 5:16 | 31 | 51 | |
| 5:20 | 31 | 51 | |
| 5:22 | 31 | 51 | |
| 5:35 | 31 | 51 | |
| 5:37 | 31 | 49 | |
| 5:39 | 31 | 49 | |
| 5:40 | 31 | 49 | |
| 5:41 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 | |
| 6:00 | 31 | 49 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部男A · 第5週(7/27–8/2)