北市三興 vs 新北永平
| 時間 | プレー | 累計得点:北市三興 | 累計得点:新北永平 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 64 | |
| 17.2 | 14 | 64 | |
| 18.5 | 14 | 62 | |
| 19.4 | 14 | 62 | |
| 24.7 | 14 | 62 | |
| 25.9 | 14 | 62 | |
| 39.2 | 14 | 62 | |
| 39.9 | 14 | 62 | |
| 40.5 | 14 | 62 | |
| 59.10 | 14 | 62 | |
| 1:07 | 14 | 60 | |
| 1:08 | 14 | 60 | |
| 1:20 | 14 | 60 | |
| 1:21 | 14 | 60 | |
| 1:34 | 14 | 58 | |
| 1:49 | 12 | 58 | |
| 1:51 | 12 | 58 | |
| 1:52 | 12 | 58 | |
| 1:52 | 12 | 58 | |
| 1:53 | 12 | 58 | |
| 1:57 | 12 | 58 | |
| 1:59 | 12 | 58 | |
| 2:02 | 12 | 58 | |
| 2:18 | 12 | 58 | |
| 2:27 | 12 | 56 | |
| 2:28 | 12 | 56 | |
| 2:45 | 12 | 56 | |
| 2:49 | 12 | 54 | |
| 2:50 | 12 | 54 | |
| 2:54 | 12 | 54 | |
| 2:56 | 12 | 54 | |
| 2:58 | 12 | 54 | |
| 3:00 | 12 | 54 | |
| 3:22 | 12 | 54 | |
| 3:22 | 12 | 54 | |
| 3:22 | 12 | 54 | |
| 3:22 | 12 | 54 | |
| 3:35 | 12 | 54 | |
| 3:35 | 12 | 54 | |
| 3:36 | 12 | 54 | |
| 3:46 | 12 | 54 | |
| 3:52 | 12 | 54 | |
| 3:52 | 12 | 54 | |
| 4:15 | 12 | 54 | |
| 4:21 | 12 | 54 | |
| 4:22 | 12 | 54 | |
| 4:40 | 12 | 54 | |
| 5:07 | 12 | 54 | |
| 5:18 | 12 | 54 | |
| 5:20 | 12 | 54 | |
| 5:38 | 12 | 54 | |
| 5:38 | 12 | 52 | |
| 5:40 | 12 | 52 | |
| 5:48 | 12 | 52 | |
| 5:50 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 | |
| 6:00 | 12 | 52 |
今週のほかの試合
EBS-女生 · 第5週(7/27–8/2)