后庄籃球部 vs TX-G
| 時間 | プレー | 累計得点:后庄籃球部 | 累計得点:TX-G |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 42 | 15 | |
| 16.3 | 42 | 13 | |
| 27.7 | 42 | 13 | |
| 28.8 | 42 | 11 | |
| 30.4 | 42 | 11 | |
| 30.4 | 42 | 11 | |
| 30.4 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | アタイムアウト | 42 | 10 |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 34.8 | 42 | 10 | |
| 44.4 | 42 | 10 | |
| 45.7 | 42 | 10 | |
| 52.10 | 42 | 10 | |
| 54.4 | 42 | 10 | |
| 59.1 | 42 | 10 | |
| 59.9 | 42 | 10 | |
| 1:11 | 42 | 10 | |
| 1:11 | 42 | 10 | |
| 1:13 | 42 | 10 | |
| 1:13 | 42 | 10 | |
| 1:16 | 42 | 10 | |
| 1:24 | 42 | 10 | |
| 1:39 | ホタイムアウト | 42 | 10 |
| 1:39 | 42 | 10 | |
| 1:39 | 42 | 8 | |
| 1:39 | 42 | 8 | |
| 1:39 | 42 | 8 | |
| 1:39 | 42 | 8 | |
| 1:53 | 42 | 8 | |
| 1:53 | 42 | 8 | |
| 1:53 | 42 | 8 | |
| 1:53 | 41 | 8 | |
| 1:59 | 41 | 8 | |
| 1:59 | 41 | 8 | |
| 1:59 | 41 | 8 | |
| 1:59 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:07 | 41 | 8 | |
| 2:33 | 41 | 8 | |
| 2:39 | 41 | 8 | |
| 2:39 | 41 | 8 | |
| 2:41 | 41 | 8 | |
| 2:59 | 41 | 8 | |
| 3:00 | 41 | 8 | |
| 3:06 | 39 | 8 | |
| 3:08 | 39 | 8 | |
| 3:14 | 39 | 8 | |
| 3:18 | 39 | 8 | |
| 3:25 | 37 | 8 | |
| 3:31 | 37 | 8 | |
| 3:32 | 37 | 8 | |
| 3:39 | 37 | 8 | |
| 3:42 | 37 | 8 | |
| 3:43 | 37 | 8 | |
| 3:53 | 37 | 8 | |
| 4:00 | 37 | 8 | |
| 4:02 | 35 | 8 | |
| 4:03 | 35 | 8 | |
| 4:54 | 35 | 8 | |
| 5:14 | 35 | 8 | |
| 5:17 | 33 | 8 | |
| 5:22 | 33 | 8 | |
| 5:52 | 33 | 8 | |
| 5:52 | 31 | 8 | |
| 5:53 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 5:58 | 31 | 8 | |
| 6:00 | 31 | 8 | |
| 6:00 | 31 | 8 | |
| 6:00 | 31 | 8 | |
| 6:00 | 31 | 8 | |
| 6:00 | 31 | 8 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部女生 · 第6週(8/3–8/9)