新北海山 vs 新北永平
| 時間 | プレー | 累計得点:新北海山 | 累計得点:新北永平 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 42 | |
| 2.6 | 41 | 42 | |
| 8.1 | 41 | 42 | |
| 9.8 | アタイムアウト | 41 | 42 |
| 9.8 | 41 | 42 | |
| 18.8 | 41 | 42 | |
| 21.6 | 41 | 42 | |
| 21.6 | 41 | 42 | |
| 21.6 | 40 | 42 | |
| 28.10 | 40 | 42 | |
| 33.1 | 40 | 40 | |
| 34.6 | 40 | 40 | |
| 41.3 | ホタイムアウト | 40 | 40 |
| 41.3 | 40 | 40 | |
| 41.3 | 40 | 40 | |
| 41.8 | 40 | 40 | |
| 42.7 | 40 | 40 | |
| 1:03 | 40 | 40 | |
| 1:03 | 40 | 40 | |
| 1:05 | 40 | 40 | |
| 1:08 | 40 | 40 | |
| 1:13 | 40 | 40 | |
| 1:14 | 40 | 40 | |
| 1:18 | 40 | 40 | |
| 1:22 | 40 | 40 | |
| 1:22 | 40 | 40 | |
| 1:22 | 39 | 40 | |
| 1:22 | 39 | 40 | |
| 1:22 | 39 | 40 | |
| 1:33 | 39 | 40 | |
| 1:49 | 39 | 38 | |
| 2:13 | 39 | 38 | |
| 2:13 | 39 | 36 | |
| 2:17 | 39 | 36 | |
| 2:19 | 39 | 36 | |
| 2:23 | 39 | 36 | |
| 2:25 | 39 | 36 | |
| 2:27 | 39 | 36 | |
| 2:46 | 39 | 36 | |
| 2:46 | 39 | 34 | |
| 2:46 | 39 | 34 | |
| 3:00 | 39 | 34 | |
| 3:04 | 37 | 34 | |
| 3:11 | 37 | 34 | |
| 3:11 | 37 | 34 | |
| 3:25 | 37 | 32 | |
| 3:40 | 37 | 32 | |
| 3:42 | 37 | 32 | |
| 3:43 | 37 | 32 | |
| 3:50 | 37 | 32 | |
| 3:52 | 37 | 32 | |
| 3:52 | 37 | 32 | |
| 3:52 | 37 | 32 | |
| 4:03 | 37 | 32 | |
| 4:03 | 37 | 32 | |
| 4:03 | 37 | 32 | |
| 4:10 | 37 | 32 | |
| 4:10 | 36 | 32 | |
| 4:10 | 36 | 32 | |
| 4:24 | 34 | 32 | |
| 4:32 | 34 | 30 | |
| 4:32 | 34 | 30 | |
| 4:44 | 34 | 30 | |
| 4:44 | 34 | 30 | |
| 4:52 | 34 | 28 | |
| 5:02 | 34 | 28 | |
| 5:04 | 34 | 28 | |
| 5:11 | 34 | 28 | |
| 5:23 | 34 | 28 | |
| 5:25 | 34 | 28 | |
| 5:35 | 32 | 28 | |
| 5:38 | 32 | 28 | |
| 5:40 | 32 | 28 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 | |
| 6:00 | 32 | 26 |
今週のほかの試合
EBS-男甲 · 第6週(8/3–8/9)